Je vous le propose comme ci-après.
Pour les 142 routes calculées pour l'an 2014.
Vous allez pouvoir calculer la moyenne et l'écart-type vous même !
Date départ Durée Pourcentage PRCENT
12/05/2014 12:00 11 j 7 h 15 m 86,48 %
23/07/2014 12:00 13 j 20 h 40 m 73,17 %
10/05/2014 12:00 12 j 0 h 40 m 72,55 %
13/05/2014 12:00 11 j 16 h 15 m 70,77 %
24/07/2014 12:00 12 j 22 h 35 m 67,91 %
14/05/2014 12:00 11 j 12 h 5 m 67,34 %
09/05/2014 12:00 12 j 8 h 45 m 65,66 %
11/05/2014 12:00 11 j 12 h 50 m 65,29 %
06/06/2014 12:00 11 j 17 h 15 m 62,84 %
26/07/2014 12:00 11 j 8 h 30 m 62,39 %
25/07/2014 12:00 12 j 0 h 30 m 62,31 %
05/06/2014 12:00 12 j 11 h 15 m 60,85 %
23/06/2014 12:00 9 j 17 h 40 m 59,45 %
20/05/2014 12:00 13 j 1 h 15 m 58,98 %
15/05/2014 12:00 11 j 3 h 50 m 58,71 %
16/05/2014 12:00 10 j 21 h 35 m 57,5 %
07/06/2014 12:00 11 j 3 h 25 m 56,19 %
21/05/2014 12:00 12 j 1 h 45 m 56,11 %
24/06/2014 12:00 9 j 0 h 40 m 54,12 %
27/07/2014 12:00 11 j 0 h 5 m 53,23 %
22/05/2014 12:00 11 j 2 h 15 m 52,58 %
04/08/2014 12:00 10 j 16 h 20 m 49,64 %
22/06/2014 12:00 10 j 14 h 15 m 46,84 %
30/06/2014 12:00 10 j 6 h 0 m 46,54 %
08/09/2014 12:00 11 j 8 h 15 m 46,53 %
23/05/2014 12:00 10 j 4 h 30 m 45,81 %
03/09/2014 12:00 10 j 19 h 0 m 45,17 %
01/09/2014 12:00 12 j 12 h 20 m 44,67 %
11/06/2014 12:00 11 j 5 h 10 m 41,64 %
31/08/2014 12:00 13 j 16 h 5 m 40,34 %
04/09/2014 12:00 10 j 8 h 40 m 40,21 %
30/08/2014 12:00 14 j 10 h 55 m 40,09 %
28/06/2014 12:00 11 j 10 h 25 m 39,6 %
16/08/2014 12:00 12 j 0 h 25 m 39,38 %
03/07/2014 12:00 8 j 11 h 40 m 39,28 %
12/06/2014 12:00 11 j 10 h 25 m 37,78 %
02/05/2014 12:00 10 j 2 h 45 m 36,77 %
29/06/2014 12:00 10 j 21 h 40 m 36,18 %
28/07/2014 12:00 10 j 9 h 45 m 36,07 %
08/07/2014 12:00 11 j 13 h 35 m 35,94 %
09/09/2014 12:00 10 j 13 h 0 m 35,94 %
08/06/2014 12:00 10 j 18 h 25 m 35,47 %
09/06/2014 12:00 11 j 2 h 15 m 35,05 %
12/09/2014 12:00 10 j 21 h 45 m 35,05 %
02/09/2014 12:00 11 j 14 h 50 m 34,88 %
02/07/2014 12:00 8 j 22 h 15 m 34,81 %
17/06/2014 12:00 11 j 16 h 50 m 34,21 %
01/07/2014 12:00 9 j 14 h 45 m 34,13 %
29/07/2014 12:00 10 j 1 h 40 m 33,48 %
24/05/2014 12:00 9 j 9 h 40 m 33,16 %
11/09/2014 12:00 10 j 13 h 50 m 32,4 %
13/09/2014 12:00 11 j 2 h 45 m 31,96 %
01/05/2014 12:00 10 j 20 h 35 m 31,5 %
09/07/2014 12:00 12 j 19 h 15 m 29,94 %
10/09/2014 12:00 10 j 12 h 45 m 29,48 %
01/08/2014 12:00 9 j 19 h 0 m 29,18 %
25/06/2014 12:00 8 j 19 h 10 m 29,16 %
17/05/2014 12:00 10 j 20 h 5 m 29,06 %
12/07/2014 12:00 12 j 15 h 50 m 28,94 %
17/08/2014 12:00 11 j 1 h 5 m 27,85 %
03/05/2014 12:00 9 j 11 h 55 m 27,71 %
04/07/2014 12:00 8 j 12 h 10 m 27,27 %
21/06/2014 12:00 11 j 9 h 50 m 26,87 %
18/06/2014 12:00 10 j 23 h 10 m 26,73 %
13/08/2014 12:00 11 j 5 h 10 m 26,56 %
11/07/2014 12:00 13 j 6 h 25 m 26,43 %
07/09/2014 12:00 11 j 10 h 5 m 26,39 %
15/06/2014 12:00 11 j 5 h 45 m 25,89 %
13/06/2014 12:00 11 j 3 h 50 m 24,77 %
03/08/2014 12:00 11 j 14 h 10 m 24,51 %
02/08/2014 12:00 10 j 4 h 30 m 23,79 %
25/05/2014 12:00 8 j 23 h 0 m 22,98 %
19/06/2014 12:00 10 j 14 h 5 m 22,01 %
08/05/2014 12:00 11 j 6 h 15 m 21,68 %
16/06/2014 12:00 11 j 11 h 30 m 21,57 %
18/08/2014 12:00 10 j 2 h 35 m 21,44 %
12/08/2014 12:00 11 j 19 h 35 m 21,07 %
06/09/2014 12:00 11 j 8 h 25 m 20,62 %
04/05/2014 12:00 8 j 23 h 0 m 20,27 %
31/05/2014 12:00 8 j 13 h 55 m 20,19 %
05/08/2014 12:00 9 j 18 h 20 m 19,95 %
16/09/2014 12:00 10 j 7 h 35 m 19,69 %
14/07/2014 12:00 11 j 11 h 45 m 19,4 %
13/07/2014 12:00 12 j 4 h 35 m 19,31 %
29/08/2014 12:00 9 j 14 h 25 m 18,77 %
17/09/2014 12:00 11 j 2 h 0 m 17,39 %
05/07/2014 12:00 11 j 10 h 10 m 17,23 %
18/05/2014 12:00 10 j 22 h 25 m 17,08 %
01/06/2014 12:00 8 j 18 h 35 m 16,86 %
07/07/2014 12:00 10 j 16 h 55 m 16,77 %
14/09/2014 12:00 10 j 15 h 35 m 16,24 %
28/08/2014 12:00 9 j 17 h 40 m 16,05 %
05/09/2014 12:00 11 j 9 h 45 m 15,86 %
02/06/2014 12:00 11 j 21 h 0 m 15,5 %
27/06/2014 12:00 8 j 23 h 45 m 15,22 %
10/08/2014 12:00 8 j 20 h 55 m 14,48 %
31/07/2014 12:00 9 j 14 h 0 m 13,95 %
29/05/2014 12:00 8 j 7 h 50 m 13,68 %
20/06/2014 12:00 10 j 16 h 35 m 13,32 %
25/08/2014 12:00 10 j 8 h 15 m 12,92 %
27/08/2014 12:00 9 j 17 h 5 m 12,91 %
14/06/2014 12:00 11 j 5 h 45 m 12,85 %
14/08/2014 12:00 10 j 23 h 35 m 12,84 %
26/06/2014 12:00 8 j 16 h 0 m 12,82 %
30/05/2014 12:00 8 j 8 h 35 m 12,67 %
15/07/2014 12:00 10 j 18 h 25 m 12,54 %
26/08/2014 12:00 9 j 14 h 20 m 11,9 %
07/05/2014 12:00 9 j 11 h 30 m 11,87 %
15/09/2014 12:00 10 j 13 h 30 m 11,83 %
10/07/2014 12:00 14 j 0 h 10 m 10,88 %
22/07/2014 12:00 14 j 10 h 55 m 10,69 %
06/07/2014 12:00 10 j 22 h 15 m 10,3 %
24/08/2014 12:00 11 j 1 h 20 m 10,05 %
11/08/2014 12:00 11 j 5 h 40 m 10,04 %
10/06/2014 12:00 11 j 1 h 50 m 8,53 %
06/05/2014 12:00 9 j 8 h 5 m 8,52 %
26/05/2014 12:00 8 j 11 h 45 m 8,43 %
19/07/2014 12:00 9 j 18 h 10 m 7,97 %
28/05/2014 12:00 8 j 5 h 55 m 6,36 %
05/05/2014 12:00 9 j 2 h 25 m 5,68 %
15/08/2014 12:00 11 j 0 h 10 m 5,52 %
21/07/2014 12:00 11 j 2 h 25 m 5,44 %
27/05/2014 12:00 8 j 7 h 45 m 5,13 %
18/07/2014 12:00 9 j 11 h 25 m 4,47 %
07/08/2014 12:00 8 j 14 h 0 m 3,76 %
23/08/2014 12:00 11 j 13 h 50 m 3,66 %
22/08/2014 12:00 8 j 21 h 50 m 3,47 %
08/08/2014 12:00 8 j 5 h 25 m 3,38 %
30/07/2014 12:00 9 j 17 h 25 m 3 %
06/08/2014 12:00 9 j 1 h 0 m 2,92 %
19/08/2014 12:00 9 j 13 h 25 m 2,14 %
16/07/2014 12:00 10 j 6 h 15 m 1,9 %
20/08/2014 12:00 9 j 6 h 25 m 1,84 %
20/07/2014 12:00 10 j 5 h 35 m 0,95 %
21/08/2014 12:00 8 j 23 h 25 m 0,81 %
18/09/2014 12:00 10 j 11 h 40 m 0,73 %
04/06/2014 12:00 12 j 18 h 25 m 0,65 %
19/05/2014 12:00 13 j 17 h 35 m 0 %
03/06/2014 12:00 11 j 8 h 5 m 0 %
17/07/2014 12:00 9 j 12 h 20 m 0 %
09/08/2014 12:00 8 j 1 h 30 m 0 %
19/09/2014 12:00 9 j 18 h 5 m 0 %
En plus propre, une image pour les routes ou le PRCENT est le plus élevé...

Pour l'heure.
Il ne semble pas qu'il y ait une saison pour un PRCENT élévé.
Et une autre saison pour un PRCENT faible.
L'un et l'autre sont à peu près distribués de mai à septembre (bornes de nos fichiers).
» Balade à St Martin, St Barth....
» J’ai toujours rêvé d’être un soleil autour duquel tournerait le monde…
» Mon escale à Sète 2018
» Django, un autre First 30 en balade
» Le Deux Frères
» Arome HD, à voir...
» F'murr sans vie s'en va...
» Le voyage d'Hiva Oa : retour en Méditerranée ...